產(chǎn)品名稱:
SZG 系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī) *
更新時間:2024-05-16
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):7415
產(chǎn)品特點(diǎn):SZG 系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī):本設(shè)備主要用于醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)中以下物料的干燥
詳細(xì)資料:
SZG系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)
用途:
本設(shè)備主要用于醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)中以下物料的干燥:
不能承受高溫的物料。
容易氧化的物料。
對結(jié)晶體不允許破壞的物料。
需回收干燥時排出的蒸汽的物料。
有強(qiáng)烈刺激、毒性物料。
特點(diǎn):
容器不斷回轉(zhuǎn),物料加熱表面得以更新。
間接加熱,不會被污染。
熱效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
技術(shù)參數(shù):
型號 | SZG-0.1 | SZG-0.2 | SZG-0.3 | SZG-0.5 | SZG-0.8 | SZG-1 | SZG-1.5 | SZG-2 | SZG-2.5 | SZG-3 | SZG-4.0 | SZG-4.5 | SZG-5.0 | |
容積(升) | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 2500L | 3000L | 4000L | 4500L | 5000L | |
D | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1250 | Φ1350 | Φ1500 | Φ1600 | Φ1800 | Φ1900 | Φ1950 | Φ2000 | |
H | 1640 | 1890 | 2000 | 2360 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 3850 | 3910 | 4225 | |
H1 | 1080 | 1160 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1762 | 1780 | 1810 | 2100 | 2350 | 2420 | 2510 | |
H2 | 785 | 930 | 1126 | 1280 | 1543 | 1700 | 1750 | 1800 | 1870 | 2590 | 2430 | 2510 | 2580 | |
L | 1595 | 1790 | 2100 | 2390 | 2390 | 2600 | 3480 | 3600 | 3700 | 3800 | 4350 | 4450 | 4600 | |
M | 640 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2350 | 2500 | |
裝料系數(shù) | 0.4-0.6 | |||||||||||||
zui大裝料量 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | |
接口 | a(真空) | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg50 | Dg70 | Dg70 | Dg100 | Dg100 | Dg100 | Dg100 |
b(蒸汽) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 | |
| c(冷凝水) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 1/2 | G1 1/2 | G1 1/2 |
電機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
總重量(kg) | 650 | 900 | 1200 | 1450 | 1700 | 2800 | 3300 | 3580 | 4250 | 5950 | 7900 | 8930 |
如果你對SZG 系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī) *感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |